Дровяная печь Kratki KOZA AB S/DR настоящая находка для тех, кто жаждет тепла от дровяного очага, но не имеет большого пространства в своем интерьере.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 528 |
| Высота (мм) | 1052 |
| Глубина (мм) | 422 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 290 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 430 |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 126 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Сдержанный дизайн и высокая производительность характеризуют угловую печь Kratki Kratki Thor.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 1300 |
| Глубина (мм) | 452 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 160 |
| КПД (%) | 83 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Печь камин Kratki KOZA AB/S/N/DR настоящая находка для тех, кто жаждет тепла от дровяного очага, но не имеет большого пространства в своем интерьере.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 528 |
| Высота (мм) | 1086 |
| Глубина (мм) | 422 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 290 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 430 |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 107 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Эта красивая и стильная печь идеально впишется в интерьер любого загородного дома.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Чехия |
| Ширина (мм) | 518 |
| Высота (мм) | 1545 |
| Глубина (мм) | 518 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Серый |
| Цвет шамота | Светлый |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 294 |
| КПД (%) | 83.9 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Это современное отопительное устройство, отвечающее самым строгим экологическим стандартам и идеальный ответ на современные тенденции в архитектуре.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 530 |
| Высота (мм) | 1137 |
| Глубина (мм) | 475 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 11 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 148 |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Дровяная печь Franklin 82 от Hergom принесёт тепло и уютную атмосферу в любой загородный дом. Потрескивающий огонь и красивая игра пламени придадут вашему интерьеру волшебное очарование.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Испания |
| Ширина (мм) | 950 |
| Высота (мм) | 790 |
| Глубина (мм) | 650 |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 11 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 139 |
| КПД (%) | 71 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 |
Характеристики
Этот дизайнерский дровяной камин - настоящий шедевр каминного искусства. С ним вы будете наслаждаться созерцанием огня на все 360 градусов!
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Испания |
| Ширина (мм) | 1098 |
| Высота (мм) | 3053 |
| Глубина (мм) | 1098 |
| Форма стекла | Четырехсторонняя (четыре стекла) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Островное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Керамика |
| Вес (кг) | 220 |
| КПД (%) | 55 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 |
Характеристики
Defro HOME ORBIS - современная стильная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1193 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 176 |
| КПД (%) | 76 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro Home ORBIS TOP - современная печь из жаропрочной стали на элегантной ножке с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1179 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 174 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro Home ORBIS LOG - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1152 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 172 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM коричневая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Коричневый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM LOG белая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1189 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 165 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro Home ORBIS TOP белая сталь - современная печь из жаропрочной стали на элегантной ножке с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1179 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 174 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Оригинальная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1177 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 161 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Угловая печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9.6 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 472 |
| Высота (мм) | 1346 |
| Глубина (мм) | 472 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9.6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 170 |
| КПД (%) | 80.2 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Оригинальная дровяная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 633 |
| Высота (мм) | 1153 |
| Глубина (мм) | 507 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 175 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1139 |
| Глубина (мм) | 398 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 152 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Большая топка на элегантной ножке и вращающийся механизм этой дровяной печи дают возможность ощутить лучистое тепло во всех углах помещения. Панорамное огнеупорное стекло создает контраст с элементами управления из нержавеющей стали, выдерживает высокие температуры и не искажает вида живописной игры огня. Стильная удобная ручка делает процесс открывания дверцы простым и безопасным.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Россия | Беларусь |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 1040 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 7 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Поворотный механизм | Есть |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 500 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 850 |
| Материал топки | Вермикулит |
| Вес (кг) | 120 |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Большая топка на элегантной ножке и вращающийся механизм каминной печи Мета-Бел Свитязь дают возможность ощутить лучистое тепло во всех углах помещения.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Беларусь |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 1076 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 7 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Поворотный механизм | Есть |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 500 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 850 |
| Материал топки | Вермикулит |
| Вес (кг) | 130 |
| КПД (%) | 75 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Советы покупателям
21 декабря 2022
Задумываетесь о покупке дровяной печи? Печь может быть потрясающим дополнением к интерьеру загородного дома, а также поможет создать уютную атмосферу в холодное время года. Важно понимать, какой тип печи подходит под ваши потребности и учитывать правила, касающиеся ваших вариантов.













































