Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 904 |
| Высота (мм) | 1231 |
| Глубина (мм) | 655 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 14 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 658 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 383 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 353 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 215 |
| Подъемный механизм дверки | Есть |
| КПД (%) | 83 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 769 |
| Высота (мм) | 1165 |
| Глубина (мм) | 510 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 16 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 680 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 530 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 157 |
| Подъемный механизм дверки | Нет |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 769 |
| Высота (мм) | 1165 |
| Глубина (мм) | 510 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 16 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 680 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 530 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 157 |
| Подъемный механизм дверки | Нет |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 989 |
| Высота (мм) | 1324 |
| Глубина (мм) | 510 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 900 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 415 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 206 |
| Подъемный механизм дверки | Нет |
| КПД (%) | 81 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 904 |
| Высота (мм) | 1231 |
| Глубина (мм) | 655 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 14 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 658 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 383 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 353 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 215 |
| Подъемный механизм дверки | Есть |
| КПД (%) | 83 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 989 |
| Высота (мм) | 1324 |
| Глубина (мм) | 510 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 900 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 415 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 206 |
| Подъемный механизм дверки | Нет |
| КПД (%) | 81 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 904 |
| Высота (мм) | 1431 |
| Глубина (мм) | 655 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 16 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 680 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 530 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 217 |
| Подъемный механизм дверки | Есть |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 904 |
| Высота (мм) | 1431 |
| Глубина (мм) | 655 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 16 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 680 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 530 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 217 |
| Подъемный механизм дверки | Есть |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 1124 |
| Высота (мм) | 1324 |
| Глубина (мм) | 655 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 900 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 415 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 275 |
| Подъемный механизм дверки | Есть |
| КПД (%) | 81 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Если в вашем доме отсутствует центральное отопление, вы всегда можете рассчитывать на тепло, выделяемое этой угловой топкой при горении дров.
| Тип | Каминная топка |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 1124 |
| Высота (мм) | 1324 |
| Глубина (мм) | 655 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет шамота | Светлый |
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 900 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 415 |
| Глубина бокового стекла (мм) | 375 |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 275 |
| Подъемный механизм дверки | Есть |
| КПД (%) | 81 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики













